クリックして証明書の内容をご確認ください。
有効期間:2026年3月31日(火)まで
ビジネスモデル
JN-IPS215F2-HSP [21.5型 /フルHD(1920×1080) /ワイド /100Hz]メーカー2年保証
通常価格\14,528(税別)
| 本体サイズ | スタンド付:高さ 横置き346-486/縦置き505-578x幅 横置き490/縦置き293x奥行191mm スタンド幅201mm スタンド無し:高293x幅490x奥行53mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約3.4Kg |
| 対応VESA規格 | 100x100mm(M4x6mm) |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] [電源ライト] |
| 仕様2 | [機能] AdaptiveSync(FreeSync)フリッカーフリー ブルーライト軽減モード HDCP 1.4 (HDMI) |
JN-IPS2382FHDR [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド]メーカー2年保証
| 本体サイズ | スタンド付(スタンド幅220mm): スタンド無し:高321mmx幅542mmx奥行47mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約2.9kg |
| 対応VESA規格 | 100x100mm(M4x8mm) |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] [電源ライト] |
| 仕様2 | [機能] FreeSync フリッカーフリー(ちらつき軽減) ブルーライト軽減モード HDCP 1.4 HDR10 |
USB-C接続 PCモニター
JN-IPS238FHDR-C65W-HSP [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド /75Hz]メーカー2年保証
便利な昇降式スタンドを搭載。90度右に回転させての縦での使用も可能。
HDMI1.4端子x1,Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載。
通常価格\20,891(税別)
| 本体サイズ | スタンド付(スタンド幅200mm): スタンド無し:高321mmx幅542mmx奥行55mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約3.9kg |
| 対応VESA規格 | 75x75mm(M4x7mm) |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] [電源ライト] |
| 仕様2 | [機能] FreeSync フリッカーフリー(ちらつき軽減) ブルーライト軽減モード HDCP 1.4 HDR10 |
USB-C接続 PCモニター ホワイト
JN-238IPS120F-HSPC6-W [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド /120Hz]メーカー2年保証
| 本体サイズ | スタンド付(スタンド幅200mm): スタンド無し:高320x幅542x奥行60mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約3.8Kg |
| 対応VESA規格 | 75x75mm(M4x7mm) |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] [電源ライト] |
| 仕様2 | [機能] FreeSync フリッカーフリー(ちらつき軽減) ブルーライト軽減モード HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C) HDR(HDMI/DisplayPort/USB-C) |
JN-IPS315F [31.5型 /フルHD(1920×1080) /ワイド /75Hz]メーカー2年保証
| 本体サイズ | スタンド付(スタンド幅495mm): スタンド無し:高419x幅715x奥行40mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約4.8s |
| 対応VESA規格 | 100x100mm(M4x10) |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] [電源ライト] |
| 仕様2 | [機能] FreeSync フリッカーフリー(ちらつき軽減) ブルーライト軽減モード HDCP 1.4 |
ビジネス ワイドモデル
JN-V40TFHD[40型 /フルHD(1920×1080) /ワイド]
40インチのVAパネルを採用。
使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニター。
| 本体サイズ | スタンド付(スタンド幅835mm): スタンド無し:高509x幅892x奥行85mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約5.3kg |
| 対応VESA規格 | 200x200mm |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] [電源ライト] [USBメディアプレイヤー機能搭載] |
| 仕様2 | [機能] フリッカーフリー(ちらつき軽減) HDCP 1.4 |
JN-V43UHDR-U [43型 /4K(3840×2160)/ワイド]
43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。
VESAマウント対応。
| 本体サイズ | スタンド付(スタンド幅880mm): スタンド無し:高556mmx幅957mmx奥行86mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約6.3kg |
| 対応VESA規格 | 200x200mm |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] [電源ライト] |
| 仕様2 | [機能] HDCP 2.2 HDR10 |
JN-IPS55UHD-M [55型 /4K(3840×2160)/ワイド]
55インチのIPSパネルを搭載。
400x300mmのVESAマウントに対応。
| 本体サイズ | スタンド付(スタンド幅1083mm): スタンド無し:高705x幅1225x奥行85mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約12.1Kg |
| 対応VESA規格 | 400x300o |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] [電源ライト] |
| 仕様2 | [機能] フリッカー軽減 ブルーライト軽減モード HDCP 2.2 HDR10 |
JJN-V65UHD-U [65型 /4K(3840×2160)/ワイド]
65インチのVAパネルを搭載。
400x400mmのVESAマウントに対応。
| 本体サイズ | スタンド付(スタンド幅1240mm): スタンド無し:高838x幅1445x奥行64mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約16.9Kg |
| 対応VESA規格 | 400x400mm (M6×上段11mm下段8mm) |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] [電源ライト] |
| 仕様2 | [機能] HDCP 2.2 HDR10 |
4K液晶モデル
JN-IPS2380UHDR [23.8型 /4K(3840×2160) /ワイド /60Hz]メーカー2年保証
| 本体サイズ | スタンド付(スタンド幅340mm): スタンド無し:高321x幅542x奥行55mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約3.3kg |
| 対応VESA規格 | 75x75mm(M4x7mm) |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] [電源ライト] |
| 仕様2 | [機能] FreeSync フリッカーフリー(ちらつき軽減) ブルーライト軽減モード HDCP 2.2 HDR10(DP/HDMI) |
USB-C接続 PCモニター ホワイト
JN-IPS27U2-HSPC6-W [27型 /4K(3840×2160)/ワイド /60Hz]メーカー2年保証
| 本体サイズ | スタンド付(スタンド幅340mm): スタンド無し:高321x幅542x奥行55mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約3.3kg |
| 対応VESA規格 | 75x75mm(M4x7mm) |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] [電源ライト] |
| 仕様2 | [機能] FreeSync フリッカーフリー(ちらつき軽減) ブルーライト軽減モード HDCP 2.2 HDR10(DP/HDMI) |
ゲーミングモデル
JN-IPS238G120F-C6 USB-C接続[23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド]メーカー2年保証
| 本体サイズ | スタンド付(スタンド幅270mm): スタンド無し:高320x幅542x奥行46mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約2.6Kg |
| 対応VESA規格 | 75x75mm(M4x7mm) |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] [電源ライト] |
| 仕様2 | [機能] AdaptiveSync(FreeSync) フリッカーフリー(ちらつき軽減) ブルーライト軽減モード HDCP 1.4 HDR10(DP/HDMI/Type-C) MPRT |
JN-IPS238G200F-HSP-W ホワイト [23.8型 /フルHD(1920×1080) /ワイド /200Hz]メーカー2年保証
| 本体サイズ | スタンド付(スタンド幅200mm): スタンド無し:高321x幅542x奥行55mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約3.7kg |
| 対応VESA規格 | 75x75mm(M4x7mm) |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] [電源ライト] |
| 仕様2 | [機能] AdaptiveSync(FreeSync) フリッカーフリー(ちらつき軽減) ブルーライト軽減モード HDCP 1.4 HDR(HDR400相当) MPRT |
モバイルモニターモデル
USB-C接続 [12.2型]
JN-MD-IPS122WX [WUXGA(1920×1200)/ワイド]メーカー2年保証
| 本体サイズ | 高188x幅275x奥行10mm / モバイルケース装着時14mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約0.4Kg |
| スピーカー機能 | 1Wx2(ステレオ) |
| 仕様1 | [液晶パネル] [環境条件] [AC パワーレンジ] |
| 仕様2 | [機能] フリッカー軽減 ブルーライト軽減モード HDCP 1.4 HDR(miniHDMI/USB-C) |


上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。